logoNova017

 

INTRANET | WEBMAIL
       aemerj@aemerj.org.br
 Av. Rio Branco 245, 20º andar
 21 2544-2561 / 21 2544-2348 
Centro  CEP - 20040-917

Portaria interministerial nº 11 de 30 de dezembro de 2015 - com estimativa de repasse do FUNDEB

Rio de Janeiro 11/01/2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 11, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Interino, e o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, resolvem:

Art. 1º Na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, serão observados, no exercício de 2016, os parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seguintes anexos:

I - Anexo I, são definidos:

a) o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos  e , observadas as ponderações definidas por meio da ;

b) a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no ; e

c) a Complementação da União ao FUNDEB, distribuída por estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do disposto no , deduzida da parcela a que se refere o , do mesmo diploma legal, c/c o .

II - Anexo II: é contemplado o cronograma de repasses mensais da Complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada Estadual, observando o disposto no , e , c/c ;

III - Anexo III: é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, de cada Estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC de 9,31% - referente ao período de julho de 2014 a junho de 2015 -, incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência no exercício de 2015, em cumprimento ao disposto no .

Art. 2º O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no , e no , fica definido em dois mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos, previsto para o exercício de 2016.

§ 1º O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de mudanças, no decorrer do exercício de 2016, no comportamento das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ora estimadas e divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o .

§ 2º Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1º, a distribuição da Complementação da União por Estado e Distrito Federal, a que se refere o art. 1º, inciso II, para o respectivo exercício, será objeto de revisão e divulgação.

Art. 3º Serão divulgados na Internet, no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os seguintes dados do FUNDEB, desdobrados por Estado, Distrito Federal e Município:

I - número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;

II - coeficientes de distribuição de recursos; e

III - receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Ministro de Estado da Educação
Interino

NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

ANEXO I

Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2016

Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica () - R$1,00

UF ENSINO PÚBLICO
EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO AEE EDUCAÇÃO EJA
CRECHE INTEGRAL PRÉ-ESCOLA INTEGRAL CRECHE PARCIAL PRÉ-ESCOLA PARCIAL SÉR INICIAIS URBANA SÉR INICIAIS RURAL SÉR FINAIS URBANA SÉR FINAIS RURAL TEMPO INTEGRAL URBANO RURAL TEMPO INTEGRAL INT ED. PROFISSIONAL ESPECIAL INDÍG / QUIL AVAL. PROCESSO INT ED. PROFISSIONAL
AC 4.312,60 4.312,60 3.317,39 3.317,39 3.317,39 3.815,00 3.649,13 3.980,86 4.312,60 4.146,73 4.312,60 4.312,60 4.312,60 3.980,86 3.980,86 3.980,86 2.653,91 3.980,86
AL 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
AM 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
AP 4.945,15 4.945,15 3.803,96 3.803,96 3.803,96 4.374,56 4.184,36 4.564,76 4.945,15 4.754,96 4.945,15 4.945,15 4.945,15 4.564,76 4.564,76 4.564,76 3.043,17 4.564,76
BA 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
CE 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
DF 4.499,28 4.499,28 3.460,99 3.460,99 3.460,99 3.980,14 3.807,09 4.153,19 4.499,28 4.326,23 4.499,28 4.499,28 4.499,28 4.153,19 4.153,19 4.153,19 2.768,79 4.153,19
ES 4.374,59 4.374,59 3.365,07 3.365,07 3.365,07 3.869,83 3.701,58 4.038,08 4.374,59 4.206,34 4.374,59 4.374,59 4.374,59 4.038,08 4.038,08 4.038,08 2.692,06 4.038,08
GO 4.214,66 4.214,66 3.242,04 3.242,04 3.242,04 3.728,35 3.566,25 3.890,45 4.214,66 4.052,56 4.214,66 4.214,66 4.214,66 3.890,45 3.890,45 3.890,45 2.593,64 3.890,45
MA 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
MG 3.655,21 3.655,21 2.811,70 2.811,70 2.811,70 3.233,46 3.092,87 3.374,04 3.655,21 3.514,63 3.655,21 3.655,21 3.655,21 3.374,04 3.374,04 3.374,04 2.249,36 3.374,04
MS 4.319,49 4.319,49 3.322,68 3.322,68 3.322,68 3.821,08 3.654,95 3.987,22 4.319,49 4.153,35 4.319,49 4.319,49 4.319,49 3.987,22 3.987,22 3.987,22 2.658,15 3.987,22
MT 3.661,70 3.661,70 2.816,69 2.816,69 2.816,69 3.239,19 3.098,36 3.380,03 3.661,70 3.520,86 3.661,70 3.661,70 3.661,70 3.380,03 3.380,03 3.380,03 2.253,35 3.380,03
PA 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
PB 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
PE 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
PI 3.561,83 3.561,83 2.739,87 2.739,87 2.739,87 3.150,85 3.013,85 3.287,84 3.561,83 3.424,83 3.561,83 3.561,83 3.561,83 3.287,84 3.287,84 3.287,84 2.191,89 3.287,84
PR 4.123,57 4.123,57 3.171,98 3.171,98 3.171,98 3.647,77 3.489,17 3.806,37 4.123,57 3.964,97 4.123,57 4.123,57 4.123,57 3.806,37 3.806,37 3.806,37 2.537,58 3.806,37
RJ 4.164,13 4.164,13 3.203,18 3.203,18 3.203,18 3.683,65 3.523,49 3.843,81 4.164,13 4.003,97 4.164,13 4.164,13 4.164,13 3.843,81 3.843,81 3.843,81 2.562,54 3.843,81
RN 3.619,17 3.619,17 2.783,98 2.783,98 2.783,98 3.201,58 3.062,38 3.340,78 3.619,17 3.479,97 3.619,17 3.619,17 3.619,17 3.340,78 3.340,78 3.340,78 2.227,18 3.340,78
RO 4.276,33 4.276,33 3.289,48 3.289,48 3.289,48 3.782,90 3.618,43 3.947,38 4.276,33 4.111,85 4.276,33 4.276,33 4.276,33 3.947,38 3.947,38 3.947,38 2.631,59 3.947,38
RR 6.167,31 6.167,31 4.744,08 4.744,08 4.744,08 5.455,70 5.218,49 5.692,90 6.167,31 5.930,10 6.167,31 6.167,31 6.167,31 5.692,90 5.692,90 5.692,90 3.795,27 5.692,90
RS 4.651,76 4.651,76 3.578,28 3.578,28 3.578,28 4.115,02 3.936,10 4.293,93 4.651,76 4.472,85 4.651,76 4.651,76 4.651,76 4.293,93 4.293,93 4.293,93 2.862,62 4.293,93
SC 4.296,46 4.296,46 3.304,97 3.304,97 3.304,97 3.800,71 3.635,46 3.965,96 4.296,46 4.131,21 4.296,46 4.296,46 4.296,46 3.965,96 3.965,96 3.965,96 2.643,97 3.965,96
SE 4.055,31 4.055,31 3.119,47 3.119,47 3.119,47 3.587,39 3.431,42 3.743,36 4.055,31 3.899,34 4.055,31 4.055,31 4.055,31 3.743,36 3.743,36 3.743,36 2.495,58 3.743,36
SP 4.676,58 4.676,58 3.597,37 3.597,37 3.597,37 4.136,98 3.957,11 4.316,84 4.676,58 4.496,71 4.676,58 4.676,58 4.676,58 4.316,84 4.316,84 4.316,84 2.877,90 4.316,84
TO 3.979,82 3.979,82 3.061,40 3.061,40 3.061,40 3.520,61 3.367,54 3.673,68 3.979,82 3.826,75 3.979,82 3.979,82 3.979,82 3.673,68 3.673,68 3.673,68 2.449,12 3.673,68
BR  
UF INSTITUIÇÕES CONVENIADAS Estimativa de Receitas FUNDEB 2016 (Art. 15, I e II, da Lei nº11.494/2007) R$ mil
CRECHE INTEGRAL CRECHE PARCIAL PRÉ-ESCOLA INTEGRAL PRÉ-ESCOLA PARCIAL FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA
ENSINO FUND SÉR FINAIS RURAL ENSINO MÉDIO RURAL ENSINO MÉDIO INT ED. PROFIS. EDUC. IN DÍG./ QUIL. EJA - AVAL. NO PROCES. EJA - INT ED. PROFIS. DE NÍVEL MÉDIO CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS COMPLEM. DA UNIÃO (*) TOTAL DA RECEITA ESTIMADA
AC 3.649,13 2.653,91 4.312,60 3.317,39 3.980,86 4.312,60 4.312,60 3.980,86 2.653,91 3.980,86 951.192,8 0,0 951.192,8
AL 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 1.854.734,5 378.043,1 2.232.777,6
AM 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 2.662.803,8 524.845,8 3.187.649,6
AP 4.184,36 3.043,17 4.945,15 3.803,96 4.564,76 4.945,15 4.945,15 4.564,76 3.043,17 4.564,76 863.913,0 0,0 863.913,0
BA 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 6.976.412,3 2.501.600,0 9.478.012,3
CE 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 4.067.377,4 1.342.163,6 5.409.541,0
DF 3.807,09 2.768,79 4.499,28 3.460,99 4.153,19 4.499,28 4.499,28 4.153,19 2.768,79 4.153,19 1.747.933,7 0,0 1.747.933,7
ES 3.701,58 2.692,06 4.374,59 3.365,07 4.038,08 4.374,59 4.374,59 4.038,08 2.692,06 4.038,08 2.820.722,0 0,0 2.820.722,0
GO 3.566,25 2.593,64 4.214,66 3.242,04 3.890,45 4.214,66 4.214,66 3.890,45 2.593,64 3.890,45 4.155.953,6 0,0 4.155.953,6
MA 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 2.945.821,8 2.809.254,5 5.755.076,3
MG 3.092,87 2.249,36 3.655,21 2.811,70 3.374,04 3.655,21 3.655,21 3.374,04 2.249,36 3.374,04 12.087.044,6 0,0 12.087.044,6
MS 3.654,95 2.658,15 4.319,49 3.322,68 3.987,22 4.319,49 4.319,49 3.987,22 2.658,15 3.987,22 2.154.069,2 0,0 2.154.069,2
MT 3.098,36 2.253,35 3.661,70 2.816,69 3.380,03 3.661,70 3.661,70 3.380,03 2.253,35 3.380,03 2.361.953,0 0,0 2.361.953,0
PA 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 3.905.751,5 2.607.924,2 6.513.675,7
PB 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 2.245.812,4 181.452,2 2.427.264,6
PE 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 4.829.447,5 505.183,1 5.334.630,6
PI 3.013,85 2.191,89 3.561,83 2.739,87 3.287,84 3.561,83 3.561,83 3.287,84 2.191,89 3.287,84 1.877.429,7 456.296,4 2.333.726,1
PR 3.489,17 2.537,58 4.123,57 3.171,98 3.806,37 4.123,57 4.123,57 3.806,37 2.537,58 3.806,37 7.669.718,3 0,0 7.669.718,3
RJ 3.523,49 2.562,54 4.164,13 3.203,18 3.843,81 4.164,13 4.164,13 3.843,81 2.562,54 3.843,81 8.614.402,8 0,0 8.614.402,8
RN 3.062,38 2.227,18 3.619,17 2.783,98 3.340,78 3.619,17 3.619,17 3.340,78 2.227,18 3.340,78 2.069.292,1 0,0 2.069.292,1
RO 3.618,43 2.631,59 4.276,33 3.289,48 3.947,38 4.276,33 4.276,33 3.947,38 2.631,59 3.947,38 1.453.899,9 0,0 1.453.899,9
RR 5.218,49 3.795,27 6.167,31 4.744,08 5.692,90 6.167,31 6.167,31 5.692,90 3.795,27 5.692,90 685.098,0 0,0 685.098,0
RS 3.936,10 2.862,62 4.651,76 3.578,28 4.293,93 4.651,76 4.651,76 4.293,93 2.862,62 4.293,93 7.723.105,0 0,0 7.723.105,0
SC 3.635,46 2.643,97 4.296,46 3.304,97 3.965,96 4.296,46 4.296,46 3.965,96 2.643,97 3.965,96 4.694.569,7 0,0 4.694.569,7
SE 3.431,42 2.495,58 4.055,31 3.119,47 3.743,36 4.055,31 4.055,31 3.743,36 2.495,58 3.743,36 1.501.033,4 0,0 1.501.033,4
SP 3.957,11 2.877,90 4.676,58 3.597,37 4.316,84 4.676,58 4.676,58 4.316,84 2.877,90 4.316,84 31.407.115,6 0,0 31.407.115,6
TO 3.367,54 2.449,12 3.979,82 3.061,40 3.673,68 3.979,82 3.979,82 3.673,68 2.449,12 3.673,68 1.304.090,8 0,0 1.304.090,8
BR   125.630.698,5 11.306.762,9 136.937.461,4
(*) 90% do total anual ()

ANEXO II

CRONOGRAMA DE REPASSES DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 2016 (, c/c )

R$ 1,00

MESES ESTADOS TOTAL
ALAGOAS AMAZONAS BAHIA CEARÁ MARANHÃO PARÁ PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ
JAN 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
FEV 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
MAR 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
ABR 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
MAI 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
JUN 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
JUL 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
AGO 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
SET 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
OUT 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
NOV 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
DEZ 26.778.053,68 37.176.577,36 177.196.666,24 95.069.922,45 198.988.859,68 184.727.962,11 12.852.862,87 35.783.802,50 32.320.996,13 800.895.703,02
JAN/2017 (*) 56.706.466,64 78.726.869,76 375.239.999,12 201.324.541,75 421.388.173,55 391.188.625,77 27.217.827,28 75.777.464,19 68.444.462,46 1.696.014.430,52
SUBTOTAL (A) 378.043.110,80 524.845.798,08 2.501.599.994,00 1.342.163.611,15 2.809.254.489,71 2.607.924.171,09 181.452.181,72 505.183.094,19 456.296.416,02 11.306.762.866,76
(B) 10% do total anual ( c/c ) 1.256.306.985,20
(A B) Total Geral (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007) 12.563.069.851,96

(*) Correspondente a 15% do total de 2016 a ser distribuído automaticamente

ANEXO III

VALOR POR ALUNO / ANO, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL, DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 2006

R$1,00

ESTADOS Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB ()
Séries Iniciais Urbano Séries Iniciais Rural Quatro Séries finais Urbano Quatro séries finais Rural Especial (Urbano e Rural)
AC 2.871,40 2.928,83 3.014,97 3.072,40 3.072,40
AL 1.233,15 1.257,81 1.294,80 1.319,47 1.319,47
AM 1.627,98 1.660,54 1.709,38 1.741,94 1.741,94
AP 3.046,90 3.107,84 3.199,24 3.260,18 3.260,18
BA 1.268,69 1.294,06 1.332,12 1.357,50 1.357,50
CE 1.268,74 1.294,11 1.332,18 1.357,55 1.357,55
DF 2.989,10 3.048,89 3.138,56 3.198,34 3.198,34
ES 2.767,28 2.822,63 2.905,64 2.960,99 2.960,99
GO 1.852,26 1.889,30 1.944,87 1.981,91 1.981,91
MA* 1.162,93 1.186,19 1.221,08 1.244,34 1.244,34
MG 1.862,20 1.899,44 1.955,31 1.992,55 1.992,55
MS 2.434,32 2.483,01 2.556,04 2.604,73 2.604,73
MT 2.032,84 2.073,50 2.134,48 2.175,14 2.175,14
PA* 1.162,93 1.186,19 1.221,08 1.244,34 1.244,34
PB 1.422,46 1.450,91 1.493,58 1.522,03 1.522,03
PE 1.470,49 1.499,90 1.544,02 1.573,42 1.573,42
PI 1.317,42 1.343,77 1.383,29 1.409,64 1.409,64
PR 2.159,46 2.202,64 2.267,43 2.310,62 2.310,62
RJ 2.054,94 2.096,04 2.157,69 2.198,78 2.198,78
RN 2.027,07 2.067,61 2.128,43 2.168,97 2.168,97
RO 2.167,14 2.210,48 2.275,50 2.318,84 2.318,84
RR 3.820,61 3.897,02 4.011,64 4.088,05 4.088,05
RS 2.534,88 2.585,58 2.661,63 2.712,32 2.712,32
SC 2.365,72 2.413,03 2.484,01 2.531,32 2.531,32
SE 2.045,06 2.085,96 2.147,31 2.188,22 2.188,22
SP 3.097,03 3.158,97 3.251,88 3.313,83 3.313,83
TO 2.587,91 2.639,67 2.717,31 2.769,07 2.769,07

(*) Considerado o valor mínimo nacional por aluno/ano a que se refere o 

D.O.U., 31/12/2015 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.